lt. SGA-Beschluss (2023)
| Pflichtgegenstände | Klassen und Wochenstunden |
Summe | |||
| 1. Kl | 2. Kl | 3. Kl | 4.Kl | ||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 1. lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Latein oder Französisch | 4 | 3 | 7 | ||
| Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Geografie und Wirtschaftsbildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Chemie | 2 | 2 | |||
| Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 4 | ||
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Gesamtwochenstundenzahl ohne Unverbindliche Übungen |
29 | 31 | 32 | 32 | 120 |
| Unverbindliche Übungen (frei wählbar) | |||||
| BioPHit Forscherlabor | 2 | 0 | 2 | ||
| Schülerliga Fußball | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Schülerliga Volleyball | 2 | 2 | 4 | ||
| Musical | 2 | 2 | 4 | ||
| Darstellendes Spiel | 2 | 2 | |||
Weitere Angebote außerhalb der Stundentafel:
Bühnenspiel (ab 4. Klasse), Kreativkurse
